200 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ahvenjärvi Sauli | 87 % | 100 % | 100 % | 20 | 59 620 |
![]() | ![]() | Alanko-Kahiluoto Outi | 93 % | 93 % | 93 % | 9 | 49 521 |
![]() | ![]() | Alatalo Mikko | 80 % | 100 % | 33 % | 12 | 44 625 |
![]() | ![]() | Anttila Sirkka-Liisa | 80 % | 100 % | 42 % | 6 | 34 015 |
![]() | ![]() | Arhinmäki Paavo | 87 % | 100 % | 92 % | 17 | 35 400 |
![]() | ![]() | Autto Heikki | 60 % | 100 % | 100 % | 20 | 70 266 |
![]() | ![]() | Backman Jouni | 93 % | 100 % | 100 % | 22 | 14 080 |
![]() | ![]() | Blomqvist Thomas | 60 % | 100 % | 100 % | 4 | 31 676 |
![]() | ![]() | Brax Tuija | 93 % | 93 % | 100 % | 33 | 22 506 |
![]() | ![]() | Eerola Juho | 100 % | 100 % | 7 % | 16 | 4 430 |
![]() | ![]() | Eestilä Markku | 73 % | 100 % | 100 % | 16 | 46 981 |
![]() | ![]() | Elomaa Ritva | 100 % | 100 % | 7 % | 16 | 7 043 |
![]() | ![]() | Eloranta Eeva-Johanna | 73 % | 100 % | 100 % | 6 | 32 268 |
![]() | ![]() | Feldt-Ranta Maarit | 73 % | 100 % | 100 % | 17 | 28 867 |
![]() | ![]() | Filatov Tarja | 73 % | 100 % | 100 % | 3 | 20 901 |






















