14 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anttila Sirkka-Liisa | 62 % | 93 % | 57 % | 44 | 34 015 |
![]() | ![]() | Filatov Tarja | 82 % | 100 % | 100 % | 41 | 20 901 |
![]() | ![]() | Grahn-Laasonen Sanni | 98 % | 100 % | 100 % | 75 | 69 552 |
![]() | ![]() | Heinonen Timo | 96 % | 100 % | 100 % | 237 | 88 093 |
![]() | ![]() | Hirvisaari James | 81 % | 100 % | 6 % | 28 | 12 956 |
![]() | ![]() | Jokinen Kalle | 98 % | 100 % | 100 % | 155 | 47 548 |
![]() | ![]() | Kari Mika | 90 % | 100 % | 100 % | 78 | 31 497 |
![]() | ![]() | Koskinen Johannes | 93 % | 100 % | 100 % | 66 | 24 613 |
![]() | ![]() | Louhelainen Anne | 92 % | 98 % | 8 % | 72 | 31 805 |
![]() | ![]() | Pekonen Aino-Kaisa | 96 % | 100 % | 100 % | 44 | 29 574 |
![]() | ![]() | Rehula Juha | 95 % | 92 % | 61 % | 121 | 36 367 |
![]() | ![]() | Räsänen Päivi | 94 % | 100 % | 100 % | 33 | 21 300 |
![]() | ![]() | Skinnari Jouko | 89 % | 100 % | 100 % | 53 | 41 300 |
![]() | ![]() | Soukola Ismo | 91 % | 97 % | 9 % | 67 | 2 868 |



















