18 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Haapanen Satu | 95 % | 100 % | 100 % | 64 | 25 952 |
![]() | ![]() | Immonen Olli | 61 % | 94 % | 12 % | 33 | 8 704 |
![]() | ![]() | Kalliorinne Risto | 89 % | 100 % | 100 % | 72 | 35 074 |
![]() | ![]() | Kerola Inkeri | 98 % | 94 % | 60 % | 88 | 42 900 |
![]() | ![]() | Kettunen Pentti | 95 % | 98 % | 7 % | 74 | 5 000 |
![]() | ![]() | Korhonen Martti | 95 % | 100 % | 100 % | 75 | 28 440 |
![]() | ![]() | Korhonen Timo V. | 77 % | 96 % | 55 % | 150 | 81 241 |
![]() | ![]() | Kurvinen Esko | 97 % | 100 % | 100 % | 48 | 31 453 |
![]() | ![]() | Kyllönen Merja | 72 % | 100 % | 100 % | 38 | 28 383 |
![]() | ![]() | Mattila Pirkko | 90 % | 96 % | 9 % | 209 | 10 436 |
![]() | ![]() | Piirainen Raimo | 93 % | 100 % | 100 % | 73 | 43 051 |
![]() | ![]() | Rantakangas Antti | 97 % | 94 % | 60 % | 86 | 67 741 |
![]() | ![]() | Sipilä Juha | 97 % | 95 % | 61 % | 72 | 67 965 |
![]() | ![]() | Suutari Eero | 95 % | 100 % | 100 % | 71 | 84 242 |
![]() | ![]() | Tuppurainen Tytti | 97 % | 100 % | 100 % | 63 | 31 625 |




















