18 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Alatalo Mikko | 91 % | 91 % | 56 % | 60 | 44 625 |
![]() | ![]() | Gustafsson Jukka | 97 % | 100 % | 100 % | 49 | 25 683 |
![]() | ![]() | Jaskari Harri | 94 % | 100 % | 100 % | 53 | 51 770 |
![]() | ![]() | Karhu Saara | 95 % | 100 % | 100 % | 45 | 14 842 |
![]() | ![]() | Kiuru Pauli | 99 % | 100 % | 100 % | 62 | 82 029 |
![]() | ![]() | Kontula Anna | 87 % | 99 % | 99 % | 26 | 26 114 |
![]() | ![]() | Koskela Laila | 91 % | 98 % | 8 % | 12 | 4 640 |
![]() | ![]() | Mäkipää Lea | 91 % | 98 % | 7 % | 184 | 63 799 |
![]() | ![]() | Mölsä Martti | 93 % | 99 % | 7 % | 43 | 23 854 |
![]() | ![]() | Pirttilahti Arto | 93 % | 85 % | 47 % | 93 | 66 295 |
![]() | ![]() | Rauhala Leena | 93 % | 100 % | 100 % | 56 | 24 436 |
![]() | ![]() | Sasi Kimmo | 84 % | 100 % | 100 % | 202 | 18 742 |
![]() | ![]() | Satonen Arto | 99 % | 100 % | 100 % | 127 | 89 677 |
![]() | ![]() | Tainio Hanna | 99 % | 100 % | 100 % | 42 | 39 208 |
![]() | ![]() | Tynkkynen Oras | 95 % | 100 % | 100 % | 103 | 19 205 |





















