17 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gästgivars Lars Erik | 94 % | 100 % | 100 % | 21 | 72 778 |
![]() | ![]() | Hautala Lasse | 98 % | 86 % | 49 % | 65 | 79 145 |
![]() | ![]() | Henriksson Anna-Maja | 73 % | 100 % | 100 % | 54 | 36 952 |
![]() | ![]() | Hongisto Reijo | 90 % | 97 % | 9 % | 125 | 29 830 |
![]() | ![]() | Kumpula-Natri Miapetra | 74 % | 100 % | 100 % | 71 | 43 996 |
![]() | ![]() | Lintilä Mika | 96 % | 94 % | 62 % | 37 | 50 645 |
![]() | ![]() | Mäntymaa Markku | 97 % | 100 % | 100 % | 95 | 55 903 |
![]() | ![]() | Nylund Mats | 97 % | 100 % | 100 % | 36 | 26 012 |
![]() | ![]() | Puumala Tuomo | 98 % | 91 % | 54 % | 51 | 50 691 |
![]() | ![]() | Risikko Paula | 80 % | 100 % | 100 % | 75 | 58 125 |
![]() | ![]() | Saarakkala Vesa-Matti | 90 % | 90 % | 16 % | 215 | 21 544 |
![]() | ![]() | Sankelo Janne | 88 % | 100 % | 100 % | 66 | 43 087 |
![]() | ![]() | Savola Mikko | 95 % | 78 % | 41 % | 140 | 51 599 |
![]() | ![]() | Tolppanen Maria | 80 % | 97 % | 6 % | 219 | 10 608 |
![]() | ![]() | Urpilainen Jutta | 81 % | 100 % | 100 % | 85 | 35 569 |



















