17 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Elomaa Ritva | 96 % | 99 % | 6 % | 111 | 7 043 |
![]() | ![]() | Eloranta Eeva-Johanna | 96 % | 100 % | 100 % | 49 | 32 268 |
![]() | ![]() | Heikkilä Lauri | 92 % | 99 % | 6 % | 111 | 15 930 |
![]() | ![]() | Hemmilä Pertti | 93 % | 100 % | 100 % | 76 | 56 930 |
![]() | ![]() | Kanerva Ilkka | 95 % | 100 % | 100 % | 63 | 71 473 |
![]() | ![]() | Kantola Ilkka | 99 % | 100 % | 100 % | 63 | 22 137 |
![]() | ![]() | Kiviranta Esko | 98 % | 89 % | 56 % | 102 | 59 952 |
![]() | ![]() | Lapintie Annika | 98 % | 100 % | 100 % | 59 | 17 020 |
![]() | ![]() | Lohela Maria | 76 % | 96 % | 11 % | 40 | 6 825 |
![]() | ![]() | Niinistö Ville | 82 % | 100 % | 100 % | 26 | 21 004 |
![]() | ![]() | Orpo Petteri | 84 % | 100 % | 100 % | 74 | 60 670 |
![]() | ![]() | Paasio Heli | 41 % | 100 % | 100 % | 16 | 13 189 |
![]() | ![]() | Saarikko Annika | 94 % | 91 % | 56 % | 96 | 56 592 |
![]() | ![]() | Taimela Katja | 96 % | 100 % | 100 % | 47 | 24 576 |
![]() | ![]() | Virolainen Anne-Mari | 95 % | 100 % | 100 % | 71 | 45 987 |




















