201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ahvenjärvi Sauli | 96 % | 100 % | 100 % | 70 | 59 620 |
![]() | ![]() | Alanko-Kahiluoto Outi | 95 % | 100 % | 100 % | 49 | 49 521 |
![]() | ![]() | Alatalo Mikko | 91 % | 91 % | 56 % | 60 | 44 625 |
![]() | ![]() | Anttila Sirkka-Liisa | 62 % | 93 % | 57 % | 44 | 34 015 |
![]() | ![]() | Arhinmäki Paavo | 94 % | 100 % | 100 % | 35 | 35 400 |
![]() | ![]() | Autto Heikki | 97 % | 100 % | 100 % | 121 | 70 266 |
![]() | ![]() | Backman Jouni | 97 % | 100 % | 100 % | 71 | 14 080 |
![]() | ![]() | Blomqvist Thomas | 95 % | 100 % | 100 % | 33 | 31 676 |
![]() | ![]() | Brax Tuija | 99 % | 100 % | 100 % | 103 | 22 506 |
![]() | ![]() | Eerola Juho | 87 % | 95 % | 11 % | 85 | 4 430 |
![]() | ![]() | Eestilä Markku | 95 % | 100 % | 100 % | 110 | 46 981 |
![]() | ![]() | Elomaa Ritva | 96 % | 99 % | 6 % | 111 | 7 043 |
![]() | ![]() | Eloranta Eeva-Johanna | 96 % | 100 % | 100 % | 49 | 32 268 |
![]() | ![]() | Feldt-Ranta Maarit | 93 % | 100 % | 100 % | 26 | 28 867 |
![]() | ![]() | Filatov Tarja | 82 % | 100 % | 100 % | 41 | 20 901 |






















