201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gestrin Christina | 92 % | 100 % | 100 % | 38 | 33 743 |
![]() | ![]() | Grahn-Laasonen Sanni | 98 % | 100 % | 100 % | 75 | 69 552 |
![]() | ![]() | Gustafsson Jukka | 97 % | 100 % | 100 % | 49 | 25 683 |
![]() | ![]() | Guzenina-Richardson Maria | 93 % | 100 % | 100 % | 62 | 6 684 |
![]() | ![]() | Gästgivars Lars Erik | 94 % | 100 % | 100 % | 21 | 72 778 |
![]() | ![]() | Haapanen Satu | 95 % | 100 % | 100 % | 64 | 25 952 |
![]() | ![]() | Haavisto Pekka | 98 % | 100 % | 100 % | 42 | 42 187 |
![]() | ![]() | Hakkarainen Teuvo | 89 % | 98 % | 7 % | 32 | 15 566 |
![]() | ![]() | Halla-aho Jussi | 72 % | 85 % | 22 % | 39 | 59 272 |
![]() | ![]() | Harkimo Leena | 96 % | 100 % | 100 % | 29 | 25 164 |
![]() | ![]() | Hautala Lasse | 98 % | 86 % | 49 % | 65 | 79 145 |
![]() | ![]() | Heikkilä Lauri | 92 % | 99 % | 6 % | 111 | 15 930 |
![]() | ![]() | Heinonen Timo | 96 % | 100 % | 100 % | 237 | 88 093 |
![]() | ![]() | Heinäluoma Eero | 100 % | 100 % | 100 % | 6 | 46 523 |
![]() | ![]() | Hemmilä Pertti | 93 % | 100 % | 100 % | 76 | 56 930 |




















