201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Östman Peter | 95 % | 100 % | 100 % | 177 | 50 373 |
![]() | ![]() | Zyskowicz Ben | 98 % | 100 % | 100 % | 209 | 36 326 |
![]() | ![]() | Yrttiaho Jyrki | 94 % | 10 % | 10 % | 166 | 22 214 |
![]() | ![]() | Wideroos Ulla-Maj | 89 % | 100 % | 100 % | 24 | 16 028 |
![]() | ![]() | Wallinheimo Sinuhe | 89 % | 100 % | 100 % | 100 | 40 032 |
![]() | ![]() | Wallin Stefan | 94 % | 100 % | 100 % | 34 | 33 782 |
![]() | ![]() | Väätäinen Tuula | 93 % | 100 % | 100 % | 87 | 16 740 |
![]() | ![]() | Väätäinen Juha | 91 % | 98 % | 8 % | 49 | 6 284 |
![]() | ![]() | Vähämäki Ville | 86 % | 98 % | 8 % | 43 | 23 740 |
![]() | ![]() | Virtanen Pertti | 87 % | 99 % | 4 % | 49 | 2 300 |
![]() | ![]() | Virtanen Erkki | 97 % | 99 % | 99 % | 168 | 18 637 |
![]() | ![]() | Virolainen Anne-Mari | 95 % | 100 % | 100 % | 71 | 45 987 |
![]() | ![]() | Virkkunen Henna | 95 % | 100 % | 100 % | 58 | 31 740 |
![]() | ![]() | Vikman Sofia | 93 % | 100 % | 100 % | 56 | 38 024 |
![]() | ![]() | Viitanen Pia | 98 % | 100 % | 100 % | 209 | 36 170 |




















