211 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rossi Markku | 82 % | 100 % | 100 % | 185 | 47 351 |
![]() | ![]() | Risikko Paula | 89 % | 100 % | 100 % | 142 | 41 752 |
![]() | ![]() | Reijonen Eero | 86 % | 100 % | 100 % | 177 | 54 800 |
![]() | ![]() | Rehula Juha | 95 % | 100 % | 100 % | 238 | 48 248 |
![]() | ![]() | Ravi Pekka | 96 % | 100 % | 100 % | 176 | 46 950 |
![]() | ![]() | Rauhala Leena | 96 % | 92 % | 48 % | 227 | 26 100 |
![]() | ![]() | Rantakangas Antti | 98 % | 100 % | 100 % | 194 | 44 500 |
![]() | ![]() | Rajamäki Kari | 96 % | 92 % | 51 % | 596 | 35 009 |
![]() | ![]() | Rajala Lyly | 81 % | 100 % | 100 % | 169 | 54 258 |
![]() | ![]() | Puumala Tuomo | 95 % | 100 % | 100 % | 76 | 63 990 |
![]() | ![]() | Pulliainen Erkki | 95 % | 100 % | 99 % | 1993 | 32 764 |
![]() | ![]() | Puhjo Veijo | 96 % | 99 % | 6 % | 34 | 26 675 |
![]() | ![]() | Piirainen Raimo | 96 % | 83 % | 42 % | 150 | 23 199 |
![]() | ![]() | Pihlajaniemi Petri | 89 % | 100 % | 100 % | 63 | 36 684 |
![]() | ![]() | Perkiö Sanna | 73 % | 100 % | 100 % | 153 | 52 480 |




















