210 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pulliainen Erkki | 97 % | 89 % | 41 % | 1497 | |
![]() | ![]() | Tiusanen Pentti | 92 % | 94 % | 14 % | 1200 | |
![]() | ![]() | Lahtela Esa | 96 % | 88 % | 88 % | 716 | |
![]() | ![]() | Oinonen Lauri | 97 % | 96 % | 96 % | 689 | |
![]() | ![]() | Lahtela Seppo | 89 % | 65 % | 80 % | 588 | |
![]() | ![]() | Vistbacka Raimo | 92 % | 98 % | 15 % | 568 | |
![]() | ![]() | Salo Petri | 98 % | 88 % | 54 % | 543 | |
![]() | ![]() | Vielma Ahti | 95 % | 87 % | 53 % | 527 | |
![]() | ![]() | Zyskowicz Ben | 96 % | 95 % | 65 % | 495 | |
![]() | ![]() | Kangas Matti | 95 % | 96 % | 18 % | 472 | |
![]() | ![]() | Kankaanniemi Toimi | 98 % | 91 % | 42 % | 462 | |
![]() | ![]() | Soini Timo | 94 % | 97 % | 17 % | 431 | |
![]() | ![]() | Kallis Bjarne | 91 % | 85 % | 47 % | 420 | |
![]() | ![]() | Virtanen Erkki | 94 % | 94 % | 16 % | 400 | |
![]() | ![]() | Huotari Anne | 90 % | 95 % | 17 % | 351 |





















