201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sinnemäki Anni | 6 % | 98 % | 100 % | 72 | 45 513 |
![]() | ![]() | Oinonen Pentti | 25 % | 99 % | 7 % | 47 | 22 977 |
![]() | ![]() | Paasio Heli | 41 % | 100 % | 100 % | 16 | 13 189 |
![]() | ![]() | Tuomioja Erkki | 42 % | 100 % | 100 % | 36 | 27 219 |
![]() | ![]() | Kataja Sampsa | 44 % | 100 % | 100 % | 102 | 25 191 |
![]() | ![]() | Lehtomäki Paula | 46 % | 90 % | 60 % | 12 | 33 255 |
![]() | ![]() | Vehviläinen Anu | 48 % | 92 % | 56 % | 152 | 60 605 |
![]() | ![]() | Modig Silvia | 59 % | 100 % | 100 % | 34 | 7 162 |
![]() | ![]() | Immonen Olli | 61 % | 94 % | 12 % | 33 | 8 704 |
![]() | ![]() | Anttila Sirkka-Liisa | 62 % | 93 % | 57 % | 44 | 34 015 |
![]() | ![]() | Vapaavuori Jan | 63 % | 100 % | 100 % | 52 | 56 506 |
![]() | ![]() | Lindtman Antti | 63 % | 100 % | 100 % | 137 | 63 112 |
![]() | ![]() | Halla-aho Jussi | 72 % | 85 % | 22 % | 39 | 59 272 |
![]() | ![]() | Kyllönen Merja | 72 % | 100 % | 100 % | 38 | 28 383 |
![]() | ![]() | Häkämies Jyri | 72 % | 100 % | 100 % | 22 | 51 406 |




















