201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Urpalainen Anu | 98 % | 100 % | 100 % | 9 | |
![]() | ![]() | Lindström Jari | 91 % | 99 % | 7 % | 127 | 1 170 |
![]() | ![]() | Virtanen Pertti | 87 % | 99 % | 4 % | 49 | 2 300 |
![]() | ![]() | Soukola Ismo | 91 % | 97 % | 9 % | 67 | 2 868 |
![]() | ![]() | Eerola Juho | 87 % | 95 % | 11 % | 85 | 4 430 |
![]() | ![]() | Koskela Laila | 91 % | 98 % | 8 % | 12 | 4 640 |
![]() | ![]() | Kettunen Pentti | 95 % | 98 % | 7 % | 74 | 5 000 |
![]() | ![]() | Jalonen Ari | 91 % | 99 % | 6 % | 258 | 6 044 |
![]() | ![]() | Väätäinen Juha | 91 % | 98 % | 8 % | 49 | 6 284 |
![]() | ![]() | Guzenina-Richardson Maria | 93 % | 100 % | 100 % | 62 | 6 684 |
![]() | ![]() | Lohela Maria | 76 % | 96 % | 11 % | 40 | 6 825 |
![]() | ![]() | Elomaa Ritva | 96 % | 99 % | 6 % | 111 | 7 043 |
![]() | ![]() | Modig Silvia | 59 % | 100 % | 100 % | 34 | 7 162 |
![]() | ![]() | Nauclér Elisabeth | 96 % | 100 % | 100 % | 39 | 7 425 |
![]() | ![]() | Immonen Olli | 61 % | 94 % | 12 % | 33 | 8 704 |



















