210 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Forsius Merikukka | 62 % | 54 % | 37 % | 32 | |
![]() | ![]() | Lahtela Seppo | 89 % | 65 % | 80 % | 588 | |
![]() | ![]() | Rajala Lyly | 88 % | 81 % | 49 % | 171 | |
![]() | ![]() | Kuosmanen Pekka | 97 % | 82 % | 50 % | 265 | |
![]() | ![]() | Lamminen Kalevi | 75 % | 84 % | 56 % | 17 | |
![]() | ![]() | Sjöblom Juhani | 98 % | 84 % | 55 % | 91 | |
![]() | ![]() | Kallis Bjarne | 91 % | 85 % | 47 % | 420 | |
![]() | ![]() | Nurmi Tuija | 96 % | 85 % | 50 % | 226 | |
![]() | ![]() | Hemmilä Pertti | 97 % | 86 % | 51 % | 325 | |
![]() | ![]() | Nepponen Olli | 92 % | 87 % | 54 % | 179 | |
![]() | ![]() | Akaan-Penttilä Eero | 95 % | 87 % | 52 % | 295 | |
![]() | ![]() | Vielma Ahti | 95 % | 87 % | 53 % | 527 | |
![]() | ![]() | Salo Petri | 98 % | 88 % | 54 % | 543 | |
![]() | ![]() | Sasi Kimmo | 78 % | 88 % | 74 % | 314 | |
![]() | ![]() | Lahtela Esa | 96 % | 88 % | 88 % | 716 |

















