201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ahvenjärvi Sauli | 96 % | 100 % | 100 % | 70 | 59 620 |
![]() | ![]() | Jääskeläinen Jouko | 99 % | 100 % | 100 % | 71 | 12 000 |
![]() | ![]() | Palm Sari | 97 % | 100 % | 100 % | 41 | 16 936 |
![]() | ![]() | Rauhala Leena | 93 % | 100 % | 100 % | 56 | 24 436 |
![]() | ![]() | Räsänen Päivi | 94 % | 100 % | 100 % | 33 | 21 300 |
![]() | ![]() | Östman Peter | 95 % | 100 % | 100 % | 177 | 50 373 |
![]() | ![]() | Alatalo Mikko | 91 % | 91 % | 56 % | 60 | 44 625 |
![]() | ![]() | Anttila Sirkka-Liisa | 62 % | 93 % | 57 % | 44 | 34 015 |
![]() | ![]() | Hautala Lasse | 98 % | 86 % | 49 % | 65 | 79 145 |
![]() | ![]() | Kaikkonen Antti | 97 % | 88 % | 55 % | 81 | 32 319 |
![]() | ![]() | Kalli Timo | 98 % | 92 % | 65 % | 93 | 22 392 |
![]() | ![]() | Kalmari Anne | 98 % | 93 % | 58 % | 138 | 26 164 |
![]() | ![]() | Katainen Elsi | 96 % | 94 % | 58 % | 109 | 35 986 |
![]() | ![]() | Kerola Inkeri | 98 % | 94 % | 60 % | 88 | 42 900 |
![]() | ![]() | Kiviniemi Mari | 94 % | 95 % | 64 % | 96 | 39 437 |
















