201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heinonen Timo | 96 % | 100 % | 100 % | 237 | 88 093 |
![]() | ![]() | Hemmilä Pertti | 93 % | 100 % | 100 % | 76 | 56 930 |
![]() | ![]() | Holmlund Anne | 98 % | 100 % | 100 % | 38 | 36 161 |
![]() | ![]() | Häkämies Jyri | 72 % | 100 % | 100 % | 22 | 51 406 |
![]() | ![]() | Jaskari Harri | 94 % | 100 % | 100 % | 53 | 51 770 |
![]() | ![]() | Jokinen Kalle | 98 % | 100 % | 100 % | 155 | 47 548 |
![]() | ![]() | Kanerva Ilkka | 95 % | 100 % | 100 % | 63 | 71 473 |
![]() | ![]() | Katainen Jyrki | 83 % | 100 % | 100 % | 130 | 34 297 |
![]() | ![]() | Kataja Sampsa | 44 % | 100 % | 100 % | 102 | 25 191 |
![]() | ![]() | Kauma Pia | 97 % | 100 % | 100 % | 78 | 58 562 |
![]() | ![]() | Kiuru Pauli | 99 % | 100 % | 100 % | 62 | 82 029 |
![]() | ![]() | Kopra Jukka | 96 % | 100 % | 100 % | 52 | 62 530 |
![]() | ![]() | Kurvinen Esko | 97 % | 100 % | 100 % | 48 | 31 453 |
![]() | ![]() | Lauslahti Sanna | 94 % | 100 % | 100 % | 109 | 50 728 |
![]() | ![]() | Lehti Eero | 93 % | 100 % | 100 % | 100 | 90 101 |















