201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Reijonen Eero | 83 % | 88 % | 55 % | 84 | 73 240 |
![]() | ![]() | Rossi Markku | 95 % | 91 % | 57 % | 116 | 24 962 |
![]() | ![]() | Rundgren Simo | 96 % | 85 % | 48 % | 124 | 36 485 |
![]() | ![]() | Saarikko Annika | 94 % | 91 % | 56 % | 96 | 56 592 |
![]() | ![]() | Savola Mikko | 95 % | 78 % | 41 % | 140 | 51 599 |
![]() | ![]() | Sipilä Juha | 97 % | 95 % | 61 % | 72 | 67 965 |
![]() | ![]() | Tiilikainen Kimmo | 96 % | 94 % | 59 % | 183 | 32 255 |
![]() | ![]() | Torniainen Ari | 97 % | 92 % | 58 % | 129 | 31 770 |
![]() | ![]() | Tölli Tapani | 98 % | 94 % | 59 % | 126 | 46 147 |
![]() | ![]() | Vehkaperä Mirja | 95 % | 93 % | 59 % | 93 | 31 936 |
![]() | ![]() | Vehviläinen Anu | 48 % | 92 % | 56 % | 152 | 60 605 |
![]() | ![]() | Autto Heikki | 97 % | 100 % | 100 % | 121 | 70 266 |
![]() | ![]() | Eestilä Markku | 95 % | 100 % | 100 % | 110 | 46 981 |
![]() | ![]() | Grahn-Laasonen Sanni | 98 % | 100 % | 100 % | 75 | 69 552 |
![]() | ![]() | Harkimo Leena | 96 % | 100 % | 100 % | 29 | 25 164 |
















