201 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Louhelainen Anne | 92 % | 98 % | 8 % | 72 | 31 805 |
![]() | ![]() | Mattila Pirkko | 90 % | 96 % | 9 % | 209 | 10 436 |
![]() | ![]() | Mäkipää Lea | 91 % | 98 % | 7 % | 184 | 63 799 |
![]() | ![]() | Mäntylä Hanna | 86 % | 96 % | 10 % | 83 | 9 681 |
![]() | ![]() | Mölsä Martti | 93 % | 99 % | 7 % | 43 | 23 854 |
![]() | ![]() | Niikko Mika | 80 % | 93 % | 12 % | 280 | 24 908 |
![]() | ![]() | Niinistö Jussi | 89 % | 98 % | 9 % | 106 | 10 356 |
![]() | ![]() | Oinonen Pentti | 25 % | 99 % | 7 % | 47 | 22 977 |
![]() | ![]() | Packalén Tom | 85 % | 93 % | 14 % | 41 | 19 494 |
![]() | ![]() | Ruohonen-Lerner Pirkko | 93 % | 99 % | 7 % | 202 | 10 855 |
![]() | ![]() | Saarakkala Vesa-Matti | 90 % | 90 % | 16 % | 215 | 21 544 |
![]() | ![]() | Soini Timo | 88 % | 99 % | 7 % | 193 | 13 200 |
![]() | ![]() | Soukola Ismo | 91 % | 97 % | 9 % | 67 | 2 868 |
![]() | ![]() | Tolppanen Maria | 80 % | 97 % | 6 % | 219 | 10 608 |
![]() | ![]() | Tossavainen Reijo | 91 % | 99 % | 6 % | 110 | 26 937 |















