210 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Immonen Mikko | 95 % | 94 % | 16 % | 59 | |
![]() | ![]() | Kärkkäinen Kari | 94 % | 90 % | 38 % | 59 | |
![]() | ![]() | Ojala Reino | 76 % | 96 % | 96 % | 59 | |
![]() | ![]() | Löv Pehr | 95 % | 98 % | 97 % | 60 | |
![]() | ![]() | Koskinen Marjaana | 94 % | 92 % | 92 % | 61 | |
![]() | ![]() | Salovaara Pertti | 94 % | 98 % | 98 % | 61 | |
![]() | ![]() | Granvik Nils-Anders | 75 % | 98 % | 97 % | 62 | |
![]() | ![]() | Harkimo Leena | 97 % | 94 % | 63 % | 62 | |
![]() | ![]() | Kiviranta Esko | 96 % | 97 % | 97 % | 62 | |
![]() | ![]() | Gestrin Christina | 94 % | 99 % | 98 % | 65 | |
![]() | ![]() | Salo Mauri | 81 % | 97 % | 97 % | 67 | |
![]() | ![]() | Peltomo Pirkko | 74 % | 99 % | 98 % | 69 | |
![]() | ![]() | Ahde Matti | 97 % | 97 % | 97 % | 70 | |
![]() | ![]() | Karvonen Tatja | 93 % | 98 % | 98 % | 71 | |
![]() | ![]() | Karpela Tanja | 78 % | 100 % | 100 % | 73 |




















