210 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ollila Heikki A. | 92 % | 92 % | 65 % | 73 | |
![]() | ![]() | Vilkuna Pekka | 93 % | 99 % | 99 % | 73 | |
![]() | ![]() | Kumpula-Natri Miapetra | 89 % | 97 % | 96 % | 74 | |
![]() | ![]() | Manninen Hannes | 74 % | 100 % | 100 % | 75 | |
![]() | ![]() | Hiltunen Rakel | 96 % | 97 % | 96 % | 76 | |
![]() | ![]() | Huovinen Susanna | 66 % | 99 % | 99 % | 76 | |
![]() | ![]() | Lämsä Eero | 95 % | 99 % | 99 % | 76 | |
![]() | ![]() | Jaakonsaari Liisa | 92 % | 98 % | 98 % | 77 | |
![]() | ![]() | Rask Maija | 94 % | 98 % | 97 % | 77 | |
![]() | ![]() | Juhantalo Kauko | 81 % | 100 % | 100 % | 78 | |
![]() | ![]() | Vilén Jari | 91 % | 92 % | 65 % | 78 | |
![]() | ![]() | Haapoja Susanna | 96 % | 96 % | 96 % | 79 | |
![]() | ![]() | Vapaavuori Jan | 92 % | 91 % | 72 % | 80 | |
![]() | ![]() | Kurvinen Esko | 96 % | 93 % | 62 % | 81 | |
![]() | ![]() | Matikainen-Kallström Marjo | 86 % | 90 % | 59 % | 82 |

















