211 kansanedustajaa
Mukana kaikki kansanedustajat, jotka ovat olleet aktiivisena valitulla aikavälillä.| Puolue | Nimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ojala-Niemelä Johanna | 73 % | 93 % | 52 % | 122 | 50 974 |
![]() | ![]() | Thors Astrid | 90 % | 100 % | 100 % | 122 | 50 926 |
![]() | ![]() | Kantola Ilkka | 94 % | 93 % | 53 % | 123 | 23 800 |
![]() | ![]() | Salo Mauri | 97 % | 99 % | 99 % | 124 | 64 000 |
![]() | ![]() | Sarkomaa Sari | 94 % | 100 % | 100 % | 126 | 28 760 |
![]() | ![]() | Hurskainen Sinikka | 48 % | 90 % | 46 % | 127 | 20 000 |
![]() | ![]() | Salolainen Pertti | 91 % | 100 % | 100 % | 128 | 39 960 |
![]() | ![]() | Ahde Matti | 95 % | 95 % | 53 % | 130 | 45 600 |
![]() | ![]() | Viitamies Pauliina | 94 % | 91 % | 50 % | 130 | 57 300 |
![]() | ![]() | Orpo Petteri | 96 % | 100 % | 100 % | 132 | 67 397 |
![]() | ![]() | Haavisto Pekka | 92 % | 100 % | 100 % | 134 | 44 426 |
![]() | ![]() | Kiviranta Esko | 98 % | 100 % | 100 % | 134 | 55 012 |
![]() | ![]() | Larikka Jari | 93 % | 100 % | 100 % | 135 | 58 580 |
![]() | ![]() | Laakso Jaakko | 54 % | 99 % | 6 % | 136 | 30 197 |
![]() | ![]() | Virkkunen Henna | 87 % | 100 % | 100 % | 136 | 36 200 |




















