Lea Mäkipää
| Sukunimi | Mäkipää |
| Etunimet | Lea Kaarina |
| Syntymäaika | 06.05.1947 |
| Sähköpostiosoite | lea.makipaa@eduskunta.fi |
| Puhelinnumero | (09) 432 3120 |
| Vaalipiirit |
|
| Eduskuntaryhmät |
|
| Vaalikausi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 88 % | 100 % | 4 % | 85 | 63 799 |
| Sukunimi | Mäkipää |
| Etunimet | Lea Kaarina |
| Syntymäaika | 06.05.1947 |
| Sähköpostiosoite | lea.makipaa@eduskunta.fi |
| Puhelinnumero | (09) 432 3120 |
| Vaalipiirit |
|
| Eduskuntaryhmät |
|
| Vaalikausi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 88 % | 100 % | 4 % | 85 | 63 799 |