Riitta Myller
| Sukunimi | Myller |
| Etunimet | Riitta Mailis Mirjami |
| Syntymäaika | 12.07.1956 |
| Sähköpostiosoite | riitta.myller@eduskunta.fi |
| Puhelinnumero | (09) 432 3118 |
| Vaalipiirit |
|
| Eduskuntaryhmät |
|
| Vaalikausi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 88 % | 100 % | 100 % | 33 | 21 711 |
| Sukunimi | Myller |
| Etunimet | Riitta Mailis Mirjami |
| Syntymäaika | 12.07.1956 |
| Sähköpostiosoite | riitta.myller@eduskunta.fi |
| Puhelinnumero | (09) 432 3118 |
| Vaalipiirit |
|
| Eduskuntaryhmät |
|
| Vaalikausi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 88 % | 100 % | 100 % | 33 | 21 711 |